Assalamu ‘alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.
Alhamdulillah rangkaian PPDB mulai dari pendaftaran hingga pelaksanaan tes seleksi santri baru Tahun Pelajaran 2020/2021 Gelombang I telah usai. Selanjutnya kami selaku panitia mengumumkan hasil seleksi dari PPDB Gelombang I. Berikut data santri baik yang diterima, cadangan, maupun yang tidak lolos seleksi :
No | No Daftar | Nama | Status |
1 | 202001003 | HALIMATUS SA’DIYAH | L |
2 | 202001005 | Inas Luthfiyah | L |
3 | 202001013 | LUBNA MUFIDAH | L |
4 | 202001016 | AZELIA FIRDAUSIA RISTIARI | L |
5 | 202001034 | ALMIRA WIJAYA | L |
6 | 202001046 | HILWA | L |
7 | 202001064 | Miftahiyati Latifatul Jamil | L |
8 | 202001065 | Nafilah Ghaidaa Syadzaa | L |
9 | 202001073 | Zulfaa Yusriyyah | L |
10 | 202001075 | NAILA DZAKIYATUT TAMAMAH | L |
11 | 202001077 | SALMA ULIN NUHA | L |
12 | 202001083 | YASMIN HUSNUN AZIZAH | L |
13 | 202001084 | ASMA ATIKAH NOOR | L |
14 | 202001093 | Aisyah Nur Ramadhani | L |
15 | 202001095 | ZALFA NADHIA NAJLA | L |
16 | 202001103 | NAURA REVINZHA AURYNNA | L |
17 | 202001114 | AISYAH BELLE ADZANI | L |
18 | 202001036 | HANIIFAH DHIYA ‘ULHAQ | L |
1 | 202001009 | ZAURA EL HAFSHAH | CAD |
2 | 202001010 | NADIA MUTTAQINA MAFAZA | CAD |
3 | 202001026 | Kuny Tsabita Fathiin | CAD |
4 | 202001032 | Hanin Salsabila | CAD |
5 | 202001061 | Fairuz Farha Fiki | CAD |
6 | 202001068 | ORYZA INAS SARASWATI | CAD |
7 | 202001102 | ZALFA KAMILA | CAD |
1 | 202001001 | Bellarina Hazuda | TT |
2 | 202001002 | NAJWA SYAHIRAH SYUENDA | TT |
3 | 202001004 | HUSNA MAULIDA | TT |
4 | 202001006 | Anisa Luthfia Janatullaili | TT |
5 | 202001007 | ANGGITA DHEA AYU RAMDHANI | TT |
6 | 202001008 | NINA CANTHIKA | TT |
7 | 202001014 | VARIELLA ELOK CS. | TT |
8 | 202001015 | TIRTA NITA | TT |
9 | 202001017 | SOFWAH HASANAH | TT |
10 | 202001018 | QONITA SALSABILA | TT |
11 | 202001019 | PUTRI RAMADHANI | TT |
12 | 202001020 | ALYA DZAKI ARUF AZZAHRA | TT |
13 | 202001021 | NAILA NASYWA FAUZIA | TT |
14 | 202001024 | KHAIRA QABILA FAHM HUSNA | TT |
15 | 202001025 | TSANIA RACHMAN AYU MISKY | TT |
16 | 202001027 | FATIHAH NUR’AINI | TT |
17 | 202001029 | Ratu fadhilah | TT |
18 | 202001030 | Amelsa Eka putri | TT |
19 | 202001033 | sheilla tsania ghilma el arief | TT |
20 | 202001035 | ALIFIA ZULFANIA PUTRI | TT |
21 | 202001039 | Fauziah Almar’atu Sholihah | TT |
22 | 202001041 | ALYA TAZKIYATUSSURURI | TT |
23 | 202001043 | MANAYRA SHEIRA | TT |
24 | 202001044 | ANANDA INESTALIA FADILLAH | TT |
25 | 202001047 | Annisa Salsabila | TT |
26 | 202001048 | HASHIFAH AFAF HASSANAH | TT |
27 | 202001050 | CRISTIN EKY RAHMAWATI | TT |
28 | 202001051 | MARISA GHOIDA SHIFA | TT |
29 | 202001052 | AZZAHRA FATKHUL FM | TT |
30 | 202001054 | Dintya khoirunnisa | TT |
31 | 202001055 | ELMA AINIYAH | TT |
32 | 202001057 | SYARIFAH NURUL AINI | TT |
33 | 202001058 | Nasywa Putri Syaicha | TT |
34 | 202001059 | Asyiah Nursyahara | TT |
35 | 202001062 | Rahma Diva Syakillah Mawahda | TT |
36 | 202001063 | ILFIDA LINA ASYARI | TT |
37 | 202001067 | LAILA RIZKI LARASATI | TT |
38 | 202001069 | HANIN AZ ZAHRA | TT |
39 | 202001072 | shakila khooriya kopadani | TT |
40 | 202001074 | Dinar Syarafina Nuresti Kuntari | TT |
41 | 202001078 | NANDINI FATHUL FIRDAUS | TT |
42 | 202001080 | Balkis | TT |
43 | 202001085 | FAUZIAH ABIDAH | TT |
44 | 202001086 | irsa pazri | TT |
45 | 202001087 | nasywa yumna maryam | TT |
46 | 202001088 | Rahmasari Noverina Putri | TT |
47 | 202001091 | Syifa fauziyyah | TT |
48 | 202001092 | SELFIANA DWI RACHMAWATI | TT |
49 | 202001094 | SAFINA AELYDA SYAFAR | TT |
50 | 202001097 | Fairuz Zulfia Khairunnisa | TT |
51 | 202001098 | FARAH ZAHIDAH | TT |
52 | 202001100 | AISYAH NUR AZIZAH | TT |
53 | 202001101 | Laila Tazkiyatun Muthmainnah | TT |
54 | 202001104 | RAUDHATUL ‘AISYIY | TT |
55 | 202001105 | Khairunisa Saras Utami | TT |
56 | 202001106 | SITI AULIYA | TT |
57 | 202001111 | Rizki Fitri Amalia | TT |
58 | 202001112 | OKTAVIA WAHYU NURFAUZIAH | TT |
59 | 202001115 | GHAZYAH QOTRUNNADA | TT |
60 | 202001011 | Nala Anisatul Azizah | TT |
61 | 202001056 | KANAYA BAHRI | TT |
Keterangan : | |||
L | : Lolos Seleksi | ||
CAD | : Cadangan | ||
TT | : Tidak Lolos Seleksi |
Untuk yang telah dinyatakan Lolos seleksi maupun Cadangan mohon menghubungi Panitia PPDB Ma’hadul Qur’an. Sedangan bagi calon satri yang Qadarullah tidak lolos seleksi, kami selaku panitia mendoakan semoga mendapatkan tempat belajar yang lebih baik.
Jazzakumullahu Khairan Katsiran.
Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh